SERGIO LINS DE AZEVEDO VAZ
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/0891895879748603
Orcid: https://orcid.org/0000000155785309
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Avaliação da adaptação de próteses sobre implantes por meio de exames por imagem | 06/05/2016 | 116 | Coordenador |
| Análise da generalização de um modelo de Inteligência Artificial para segmentação tomográfica de estruturas ósseas e dentárias do complexo bucomaxilofacial Um estudo multicêntrico de validação externa | 15/03/2024 | 36 | Coordenador |
| Avaliação da eficacia de ferramentas alternativas no diagnóstico precoce de lesões com potencial de malignização na cavidade oral | 12/09/2017 | 96 | Vice-Coordenador |
| Lesões de boca: epidemiologia e fluxograma de atendimentos aos pacientes acometidos no Estado do Espírito Santo | 08/05/2016 | 132 | Colaborador |
Páginas
Participação em bancas:
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2020/2 | PPCO0001 | Bioestatística | 30 | Mestrado em Ciências Odontológicas |
| 2022/2 | PPCO0001 | Bioestatística | 30 | Mestrado em Ciências Odontológicas |
| 2023/2 | PPCO0001 | Bioestatística | 30 | Mestrado em Ciências Odontológicas |
| 2023/1 | PPCO0003 | Dissertação | 90 | Mestrado em Ciências Odontológicas |
| 2023/2 | PPCO0003 | Dissertação | 90 | Mestrado em Ciências Odontológicas |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| EDUARDA ALBERTI BONADIMAN | DESENVOLVIMENTO DE UM NOVO DISPOSITIVO DE POSICIONAMENTO RADIOGRÁFICO PARA A AVALIAÇÃO DE IMPLANTES DENTÁRIOS | 25/01/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| HUGO NOGUEIRA MELLO | INFLUÊNCIA DE AJUSTES DE IMAGEM NA DISTORÇÃO DE IMPLANTES E NA MENSURAÇÃO TOMOGRÁFICA DA ESPESSURA ÓSSEA VESTIBULAR A IMPLANTES DENTÁRIOS | 26/01/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| VANESSA PACHECO DE OLIVEIRA MOTA | DETECÇÃO DE DESAJUSTES NA INTERFACE ABUTMENT-PRÓTESE: IMPLICAÇÕES DA TÉCNICA RADIOGRÁFICA E DA MAGNITUDE DO DESAJUSTE NA REGIÃO ESTÉTICA | 09/03/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
